<progress id="kkyxh"></progress>

  • <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

    <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

  • <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>
      投股票网 www.alofsaxu.com [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
      投股票网
      今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
      个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
      当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 远东股份600869
      股票查询:

      600869
      远东股份

      资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
      机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

      远东股份600869千股千评

      代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
      600869 远东股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 5.32 0.01 0.1883 5.31 5.29 5.36 5.23
      600869 远东股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 5.31 -0.14 -2.5688 5.45 5.41 5.45 5.3
      600869 远东股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 5.45 -0.02 -0.3656 5.47 5.46 5.47 5.31
      600869 远东股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 5.47 0.05 0.9225 5.42 5.42 5.52 5.35
      600869 远东股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 5.42 0.01 0.1848 5.41 5.39 5.48 5.35
      600869 远东股份 2023-05-23 基本面差,走势平淡 5.41 -0.12 -2.1700 5.53 5.54 5.55 5.4
      600869 远东股份 2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.53 0.01 0.1812 5.52 5.51 5.57 5.5
      600869 远东股份 2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.52 -0.04 -0.7194 5.56 5.52 5.56 5.48
      600869 远东股份 2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.56 -0.01 -0.1795 5.57 5.55 5.58 5.51
      600869 远东股份 2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.57 0.02 0.3604 5.55 5.55 5.59 5.5
      600869 远东股份 2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.55 0.07 1.2774 5.48 5.5 5.62 5.48
      600869 远东股份 2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.48 0.07 1.2939 5.41 5.38 5.5 5.38
      600869 远东股份 2023-05-12 基本面差,走势平淡 5.41 -0.04 -0.7339 5.45 5.43 5.46 5.37
      600869 远东股份 2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.45 -0.01 -0.1832 5.46 5.48 5.51 5.43
      600869 远东股份 2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.46 0.09 1.6760 5.37 5.37 5.48 5.33
      600869 远东股份 2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.37 -0.07 -1.2868 5.44 5.41 5.43 5.34
      600869 远东股份 2023-05-08 基本面差,走势平淡 5.44 0.06 1.1152 5.38 5.35 5.49 5.35
      600869 远东股份 2023-05-05 基本面差,走势平淡 5.38 -0.06 -1.1029 5.44 5.49 5.49 5.32
      600869 远东股份 2023-05-04 基本面差,走势平淡 5.44 0.03 0.5545 5.41 5.39 5.49 5.38
      600869 远东股份 2023-04-28 基本面差,走势平淡 5.41 0.04 0.7449 5.37 5.41 5.43 5.38
      600869 远东股份 2023-04-27 基本面差,短期需观望 5.37 -0.01 -0.1859 5.38 5.41 5.42 5.32
      600869 远东股份 2023-04-26 基本面差,短期需观望 5.38 0.15 2.8681 5.23 5.25 5.43 5.2
      600869 远东股份 2023-04-25 基本面差,短期需观望 5.23 -0.06 -1.1342 5.29 5.34 5.37 5.15
      600869 远东股份 2023-04-24 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.29 0.12 2.3211 5.17 5.15 5.29 5.12
      600869 远东股份 2023-04-21 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.17 -0.23 -4.2593 5.4 5.38 5.43 5.15
      600869 远东股份 2023-04-20 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.4 -0.12 -2.1739 5.52 5.55 5.55 5.38
      600869 远东股份 2023-04-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 5.52 0.08 1.4706 5.44 5.45 5.57 5.44
      600869 远东股份 2023-04-18 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 5.44 0.02 0.3690 5.42 5.43 5.51 5.4
      600869 远东股份 2023-04-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.42 0.04 0.7435 5.38 5.37 5.43 5.34
      600869 远东股份 2023-04-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.38 0.01 0.1862 5.37 5.35 5.44 5.35

      远东股份600869千股千评 东方财富网

      远东股份600869机构控盘度
      远东股份600869机构控盘度
      远东股份600869成本价格
      远东股份600869成本价格
      远东股份600869机构参与程度
      远东股份600869机构参与程度
      投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
      清溢光电 688138+5.47% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      奥特迅 002227+5.46% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      万泰生物 603392+5.45% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      海南椰岛 600238+5.42% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      龙蟒佰利 002601+5.40% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      中公教育 002607+5.40% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      银禧科技 300221+5.38% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      振芯科技 300101+5.36% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      捷捷微电 300623+5.35% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      民德电子 300656+5.33% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
      本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
      本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
      手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
      在线免费观看99视频
      <progress id="kkyxh"></progress>

    1. <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

      <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

    2. <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>