<progress id="kkyxh"></progress>

  • <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

    <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

  • <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>
      投股票网 www.alofsaxu.com [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
      投股票网
      今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
      个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
      当前位置: 投股票网 > 千股千评 > ST柳化600423
      股票查询:

      600423
      ST柳化

      资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
      机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

      ST柳化600423千股千评

      代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
      600423 柳化股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.14 0.01 0.3195 3.13 3.15 3.15 3.1
      600423 柳化股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 3.13 -0.03 -0.9494 3.16 3.16 3.17 3.13
      600423 柳化股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 3.16 0.01 0.3175 3.15 3.15 3.17 3.11
      600423 柳化股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 3.15 -0.01 -0.3165 3.16 3.15 3.16 3.11
      600423 柳化股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 3.16 -0.01 -0.3155 3.17 3.17 3.18 3.14
      600423 柳化股份 2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.17 -0.02 -0.6270 3.19 3.19 3.22 3.17
      600423 柳化股份 2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.19 0 0.0000 3.19 3.2 3.22 3.16
      600423 柳化股份 2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.19 -0.01 -0.3125 3.2 3.17 3.2 3.15
      600423 柳化股份 2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.2 -0.02 -0.6211 3.22 3.22 3.24 3.19
      600423 柳化股份 2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.22 0.09 2.8754 3.13 3.14 3.23 3.11
      600423 柳化股份 2023-05-16 基本面差,走势平淡 3.13 -0.04 -1.2618 3.17 3.17 3.18 3.13
      600423 柳化股份 2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.17 0.02 0.6349 3.15 3.15 3.19 3.11
      600423 柳化股份 2023-05-12 基本面差,走势平淡 3.15 -0.02 -0.6309 3.17 3.17 3.19 3.13
      600423 柳化股份 2023-05-11 基本面差,走势平淡 3.17 0.03 0.9554 3.14 3.15 3.19 3.12
      600423 柳化股份 2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.14 -0.01 -0.3175 3.15 3.15 3.16 3.11
      600423 柳化股份 2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.15 -0.02 -0.6309 3.17 3.16 3.19 3.14
      600423 柳化股份 2023-05-08 基本面差,走势平淡 3.17 0 0.0000 3.17 3.17 3.2 3.15
      600423 柳化股份 2023-05-05 基本面差,走势平淡 3.17 -0.04 -1.2461 3.21 3.2 3.24 3.16
      600423 柳化股份 2023-05-04 基本面差,走势平淡 3.21 0.05 1.5823 3.16 3.22 3.28 3.19
      600423 柳化股份 2023-04-28 基本面差,短期需观望 3.16 0.08 2.5974 3.08 3.09 3.17 3.07
      600423 柳化股份 2023-04-27 基本面差,短期需观望 3.08 0 0.0000 3.08 3.09 3.12 3.06
      600423 柳化股份 2023-04-26 基本面差,短期需观望 3.08 0.03 0.9836 3.05 3.04 3.08 3.01
      600423 柳化股份 2023-04-25 基本面差,短期需观望 3.05 -0.04 -1.2945 3.09 3.13 3.13 3
      600423 柳化股份 2023-04-24 基本面差,短期需观望 3.09 -0.01 -0.3226 3.1 3.1 3.12 3.05
      600423 柳化股份 2023-04-21 基本面差,短期需观望 3.1 -0.07 -2.2082 3.17 3.17 3.19 3.09
      600423 柳化股份 2023-04-20 基本面差,短期需观望 3.17 0 0.0000 3.17 3.17 3.19 3.14
      600423 柳化股份 2023-04-19 基本面差,短期需观望 3.17 -0.05 -1.5528 3.22 3.24 3.24 3.17
      600423 柳化股份 2023-04-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.22 -0.03 -0.9231 3.25 3.25 3.27 3.2
      600423 柳化股份 2023-04-17 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.25 0.05 1.5625 3.2 3.22 3.27 3.2
      600423 柳化股份 2023-04-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.2 -0.04 -1.2346 3.24 3.24 3.25 3.2

      ST柳化600423千股千评 东方财富网

      ST柳化600423机构控盘度
      ST柳化600423机构控盘度
      ST柳化600423成本价格
      ST柳化600423成本价格
      ST柳化600423机构参与程度
      ST柳化600423机构参与程度
      投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
      科达制造 600499+3.34% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      沪硅产业 688126+3.33% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      天海防务 300008+3.33% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      *ST中南 002445+3.32% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      富春股份 300299+3.31% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      贝泰妮 300957+3.30% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      华业香料 300886+3.30% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      神州泰岳 300002+3.30% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      征和工业 003033+3.28% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      丹化科技 600844+3.28% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
      本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
      本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
      手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
      在线免费观看99视频
      <progress id="kkyxh"></progress>

    1. <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

      <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

    2. <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>