<progress id="kkyxh"></progress>

  • <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

    <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

  • <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>
      投股票网 www.alofsaxu.com [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
      投股票网
      今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
      个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
      当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 大湖股份600257
      股票查询:

      600257
      大湖股份

      资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
      机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

      大湖股份600257千股千评

      代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
      600257 大湖股份 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.74 0.03 0.6369 4.71 4.73 4.75 4.69
      600257 大湖股份 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.71 -0.08 -1.6701 4.79 4.8 4.81 4.7
      600257 大湖股份 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.79 -0.03 -0.6224 4.82 4.81 4.84 4.73
      600257 大湖股份 2023-05-25 基本面差,短期需观望 4.82 -0.08 -1.6327 4.9 4.89 4.89 4.76
      600257 大湖股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 4.9 -0.06 -1.2097 4.96 4.97 4.97 4.89
      600257 大湖股份 2023-05-23 基本面差,走势平淡 4.96 -0.08 -1.5873 5.04 5.01 5.12 4.95
      600257 大湖股份 2023-05-22 基本面差,走势平淡 5.04 0.12 2.4390 4.92 4.97 5.08 4.92
      600257 大湖股份 2023-05-19 基本面差,短期需观望 4.92 0 0.0000 4.92 4.93 4.95 4.84
      600257 大湖股份 2023-05-18 基本面差,短期需观望 4.92 -0.03 -0.6061 4.95 4.95 4.98 4.91
      600257 大湖股份 2023-05-17 基本面差,走势平淡 4.95 0.09 1.8519 4.86 4.86 4.98 4.81
      600257 大湖股份 2023-05-16 基本面差,走势平淡 4.86 -0.05 -1.0183 4.91 4.91 4.92 4.84
      600257 大湖股份 2023-05-15 基本面差,走势平淡 4.91 -0.02 -0.4057 4.93 4.9 4.92 4.84
      600257 大湖股份 2023-05-12 基本面差,走势平淡 4.93 -0.01 -0.2024 4.94 4.95 4.99 4.9
      600257 大湖股份 2023-05-11 基本面差,走势平淡 4.94 0.05 1.0225 4.89 4.89 4.98 4.89
      600257 大湖股份 2023-05-10 基本面差,走势平淡 4.89 0.03 0.6173 4.86 4.88 4.91 4.82
      600257 大湖股份 2023-05-09 基本面差,走势平淡 4.86 0.04 0.8299 4.82 4.83 4.9 4.8
      600257 大湖股份 2023-05-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.82 -0.04 -0.8230 4.86 4.86 4.88 4.78
      600257 大湖股份 2023-05-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.86 -0.04 -0.8163 4.9 4.92 4.93 4.78
      600257 大湖股份 2023-05-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.9 0.01 0.2045 4.89 4.85 4.93 4.85
      600257 大湖股份 2023-04-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.89 0.14 2.9474 4.75 4.76 4.9 4.75
      600257 大湖股份 2023-04-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.75 -0.04 -0.8351 4.79 4.81 4.83 4.74
      600257 大湖股份 2023-04-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.79 0.06 1.2685 4.73 4.7 4.85 4.7
      600257 大湖股份 2023-04-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.73 -0.09 -1.8672 4.82 4.84 4.84 4.65
      600257 大湖股份 2023-04-24 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.82 -0.12 -2.4291 4.94 4.88 4.92 4.78
      600257 大湖股份 2023-04-21 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 4.94 -0.08 -1.5936 5.02 5 5.06 4.9
      600257 大湖股份 2023-04-20 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.02 -0.06 -1.1811 5.08 5.09 5.09 4.93
      600257 大湖股份 2023-04-19 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.08 -0.07 -1.3592 5.15 5.13 5.15 5.06
      600257 大湖股份 2023-04-18 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.15 -0.01 -0.1938 5.16 5.14 5.18 5.1
      600257 大湖股份 2023-04-17 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.16 0.03 0.5848 5.13 5.13 5.19 5.08
      600257 大湖股份 2023-04-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.13 -0.06 -1.1561 5.19 5.18 5.22 5.11

      大湖股份600257千股千评 东方财富网

      大湖股份600257机构控盘度
      大湖股份600257机构控盘度
      大湖股份600257成本价格
      大湖股份600257成本价格
      大湖股份600257机构参与程度
      大湖股份600257机构参与程度
      投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
      安纳达 002136+9.97% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      延安必康 002411+9.93% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      科陆电子 002121+9.93% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      巨力索具 002342+9.92% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      聚力文化 002247+9.84% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      金种子酒 600199+9.70% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      诚益通 300430+9.51% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      赛微电子 300456+9.32% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      鱼跃医疗 002223+9.13% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      鹏辉能源 300438+9.06% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
      本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
      本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
      手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
      在线免费观看99视频
      <progress id="kkyxh"></progress>

    1. <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

      <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

    2. <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>