<progress id="kkyxh"></progress>

  • <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

    <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

  • <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>
      投股票网 www.alofsaxu.com [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
      投股票网
      今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
      个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
      当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 吴通控股300292
      股票查询:

      300292
      吴通控股

      资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
      机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

      吴通控股300292千股千评

      代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
      300292 吴通控股 2023-05-31 基本面差,走势平淡 4.04 -0.11 -2.6506 4.15 4.1 4.11 4.01
      300292 吴通控股 2023-05-30 基本面差,走势平淡 4.15 0.25 6.4103 3.9 3.89 4.15 3.85
      300292 吴通控股 2023-05-29 基本面差,走势平淡 3.9 -0.05 -1.2658 3.95 3.96 3.99 3.88
      300292 吴通控股 2023-05-26 基本面差,短期需观望 3.95 0.14 3.6745 3.81 3.78 4.08 3.76
      300292 吴通控股 2023-05-25 基本面差,短期需观望 3.81 0.04 1.0610 3.77 3.76 3.88 3.66
      300292 吴通控股 2023-05-24 基本面差,走势平淡 3.77 0.03 0.8021 3.74 3.72 3.86 3.7
      300292 吴通控股 2023-05-23 基本面差,走势平淡 3.74 -0.09 -2.3499 3.83 3.84 3.84 3.71
      300292 吴通控股 2023-05-22 基本面差,短期需观望 3.83 -0.07 -1.7949 3.9 3.91 3.93 3.79
      300292 吴通控股 2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.9 -0.1 -2.5000 4 4 4.03 3.88
      300292 吴通控股 2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4 0.29 7.8167 3.71 3.75 4.2 3.69
      300292 吴通控股 2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.71 0.11 3.0556 3.6 3.57 3.77 3.55
      300292 吴通控股 2023-05-16 基本面差,短期需观望 3.6 -0.12 -3.2258 3.72 3.69 3.72 3.57
      300292 吴通控股 2023-05-15 基本面差,短期需观望 3.72 -0.1 -2.6178 3.82 3.81 3.84 3.62
      300292 吴通控股 2023-05-12 基本面差,短期需观望 3.82 -0.09 -2.3018 3.91 3.92 3.92 3.79
      300292 吴通控股 2023-05-11 基本面差,走势平淡 3.91 0 0.0000 3.91 3.89 3.96 3.82
      300292 吴通控股 2023-05-10 基本面差,走势平淡 3.91 0.13 3.4392 3.78 3.77 4.04 3.75
      300292 吴通控股 2023-05-09 基本面差,走势平淡 3.78 -0.09 -2.3256 3.87 3.85 3.88 3.77
      300292 吴通控股 2023-05-08 基本面差,短期需观望 3.87 0.01 0.2591 3.86 3.9 3.94 3.8
      300292 吴通控股 2023-05-05 基本面差,短期需观望 3.86 0.01 0.2597 3.85 3.82 3.88 3.75
      300292 吴通控股 2023-05-04 基本面差,短期需观望 3.85 0.03 0.7853 3.82 3.82 3.85 3.75
      300292 吴通控股 2023-04-28 基本面差,短期需观望 3.82 0.35 10.0865 3.47 3.47 3.84 3.47
      300292 吴通控股 2023-04-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.47 -0.08 -2.2535 3.55 3.52 3.6 3.45
      300292 吴通控股 2023-04-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.55 -0.11 -3.0055 3.66 3.63 3.66 3.45
      300292 吴通控股 2023-04-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.66 -0.1 -2.6596 3.76 3.75 3.78 3.6
      300292 吴通控股 2023-04-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.76 0.23 6.5156 3.53 3.62 3.86 3.6
      300292 吴通控股 2023-04-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.53 -0.3 -7.8329 3.83 3.83 3.83 3.53
      300292 吴通控股 2023-04-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.83 0.04 1.0554 3.79 3.76 3.85 3.76
      300292 吴通控股 2023-04-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.79 0.02 0.5305 3.77 3.74 3.9 3.72
      300292 吴通控股 2023-04-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.77 -0.01 -0.2646 3.78 3.75 3.81 3.69
      300292 吴通控股 2023-04-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.78 -0.13 -3.3248 3.91 3.89 3.89 3.73

      吴通控股300292千股千评 东方财富网

      吴通控股300292机构控盘度
      吴通控股300292机构控盘度
      吴通控股300292成本价格
      吴通控股300292成本价格
      吴通控股300292机构参与程度
      吴通控股300292机构参与程度
      投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
      当升科技 300073+2.97% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      海能实业 300787+2.97% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      伟星新材 002372+2.97% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      艾可蓝 300816+2.95% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      精锻科技 300258+2.95% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      超声电子 000823+2.95% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      至纯科技 603690+2.94% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      韶钢松山 000717+2.94% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      顺鑫农业 000860+2.93% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      华峰测控 688200+2.92% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
      联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
      本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
      本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
      手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
      在线免费观看99视频
      <progress id="kkyxh"></progress>

    1. <ins id="kkyxh"><video id="kkyxh"></video></ins>

      <tr id="kkyxh"><small id="kkyxh"></small></tr>

    2. <output id="kkyxh"><nobr id="kkyxh"></nobr></output>